Envío RÁPIDO y GRATIS en Italia 24 / 48h! Envío Express en Europa.

53013673AA FLUSSOMETRO DEBIMETRO JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 D 160KW AUT 5P (2008) RICAMBIO USATO F00C2G7006

€ 35,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

53013673AA FLUSSOMETRO DEBIMETRO JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 D 160KW AUT 5P (2008) RICAMBIO USATO F00C2G7006

Cod. art.: 521854
Codici alternativi 0000942248 - 0000943248 - 0000943448 - 0040943448 - 0281002656 - 2E0906461 - 2E0906461C - 53013673AA - A0000942248 - A0000943248 - A0000943448 - A0040943448 - K53013673AA
Veicoli compatibili
Mercedes-Benz Classe G (W461), 2009.04-2016.12 G 280 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Jeep Grand Cherokee III (WH, WK), 2006.05-2010.12 3.0 CRD 4x4, 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 318 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2010.09-2016.12 122 CDI, 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2010.09-2016.12 122 CDI, 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2010.07-2016.12 CDI 3.0, 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2011.08-2016.12 313 CDI 4x4, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2011.08-2016.12 313 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Chrysler 300 C (LX), 2010.11-2012.11 3.0 V6 CRD, 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Jeep Grand Cherokee III (WH, WK), 2005.06-2010.12 3.0 CRD, 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2011.05-2016.12 319 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2003.09-2016.12 CDI 2.2, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2003.09-2016.12 CDI 2.0, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2003.09-2016.12 115 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2003.09-2016.12 111 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2003.09-2016.12 111 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2003.09-2016.12 115 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2003.09-2016.12 109 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2003.09-2016.12 109 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Jeep Grand Cherokee III (WH, WK), 2005.06-2010.12 3.0 CRD 4x4, 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
Chrysler 300 C (LX), 2005.09-2012.11 3.0 CRD, 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
Chrysler 300 C Touring (LX), 2005.09-2010.12 3.0 CRD, 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
Jeep Commander (XK), 2006.04-2010.12 3.0 CRD 4x4, 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 209 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 209 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 211 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 211 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 211 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 213 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 213 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 215 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 215 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 215 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 218 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 218 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 311 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 315 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 311 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 315 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 311 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 315 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 309 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 309 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 318 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 318 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 509 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 509 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 511 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 511 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 515 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 515 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 518 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 518 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2005.07-2016.12 CDI 2.0 4matic, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2005.07-2016.12 CDI 2.2 4matic, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2006.03-2016.12 CDI 3.0, 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2006.09-2016.12 109 CDI, 2148 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2007.09-2016.12 109 CDI 4x4, 2148 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2007.09-2016.12 111 CDI, 2148 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2006.07-2016.12 120 CDI, 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2007.09-2016.12 111 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2006.07-2016.12 115 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2007.09-2016.12 111 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2007.09-2016.12 111 CDI, 2148 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2007.09-2016.12 115 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Vito Autobus (W639), 2006.07-2016.12 120 CDI, 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2005.08-2016.12 CDI 2.0, 2148 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Vito-Mixto Furgonato (W639), 2006.08-2016.12 109 CDI, 2148 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 313 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 313 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 213 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 216 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 219 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 216 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 219 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 513 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 513 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 419 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 419 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.02-2016.12 311 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.02-2016.12 311 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 311 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 315 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.02-2016.12 315 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.02-2016.12 315 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.02-2016.12 318 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.02-2016.12 318 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 318 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 415 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 418 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Viano (W639), 2006.03-2013.12 CDI 2.0 4matic, 2148 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 518 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 511 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 515 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 511 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 515 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 518 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 213 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.06-2016.12 411 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.06-2016.12 411 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.06-2016.12 415 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.06-2016.12 418 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Autobus (--), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (907), 2018.02-2019.12 319 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (907, 910), 2018.02-2019.12 319 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (907, 910), 2018.02-2019.12 319 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Furgonato (907), 2018.02-2019.12 419 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pianale Piatto-Telaio (907), 2018.02-2019.12 419 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (907), 2018.02-2019.12 519 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (907), 2018.02-2019.12 519 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (907, 910), 2019.01-2020.12 319 CDI Trazione integrale, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (907), 2019.01-2020.12 519 CDI Trazione integrale, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Furgonato (907, 910), 2019.01-2020.12 419 CDI Trazione integrale, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (907, 910), 2019.01-2020.12 319 CDI Trazione integrale, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pianale Piatto-Telaio (907, 910), 2019.01-2020.12 419 CDI Trazione integrale, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (907), 2019.01-2020.12 519 CDI Trazione integrale, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (907), 2019.01-2020.12 319 CDI Trazione integrale, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Visualizza tutti
Marca JEEP
Modello JEEP GRAND CHEROKEE WH WK MK3 (05/2005 - 2008)
Versione 3.0 DIESEL 2008 SUV CROSSOVER AF
Codice motore 642980
Riferimento interno 178/23AS

Otros productos compatibles