Envío RÁPIDO y GRATIS en Italia 24 / 48h! Envío Express en Europa.

INDICADOR DE DIRECCI?N ADICIONAL OEM N. 63138357047 PIEZAS DE COCHES USADOS BMW SERIE 3 E36 BER/SW/COUPE/CABRIO (1990 - 2000) BENZINA DESPLAZAMIENTO 18 ANOS 1998

€ 22,05
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

INDICADOR DE DIRECCI?N ADICIONAL OEM N. 63138357047 PIEZAS DE COCHES USADOS BMW SERIE 3 E36 BER/SW/COUPE/CABRIO (1990 - 2000) BENZINA DESPLAZAMIENTO 18 ANOS 1998

Cod. art.: 328482
Codici alternativi 63138357047 - 8357047
Veicoli compatibili
BMW 3 (E36), 1990.09-1993.09 316i, 1596 ccm, 73 KW, 100 PS
BMW 3 (E36), 1993.07-1998.02 316i, 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 3 (E36), 1990.12-1993.10 318i, 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW 3 (E36), 1993.03-1998.02 318is, 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1992.03-1995.10 318is, 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3 (E36), 1990.09-1998.02 320i, 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1992.03-1999.04 320i, 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 (E36), 1990.09-1995.09 325i, 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1992.03-1999.04 325i, 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3 (E36), 1991.09-1998.02 325td, 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 (E36), 1993.05-1998.02 325 tds, 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 5 (E34), 1988.01-1991.08 520i, 1990 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 5 (E34), 1989.09-1995.09 520i 24V, 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5 (E34), 1988.03-1995.09 524td, 2443 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 (E34), 1988.01-1991.08 525i, 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5 (E34), 1989.09-1995.09 525i 24V, 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5 (E34), 1991.10-1995.09 525 iX 24V, 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5 (E34), 1991.09-1995.09 525 tds, 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 5 (E34), 1988.01-1991.08 530i, 2986 ccm, 138 KW, 188 PS
BMW 5 (E34), 1992.09-1995.09 530i V8, 2997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5 (E34), 1988.01-1995.09 535i, 3430 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5 (E34), 1988.10-1992.05 M5, 3535 ccm, 232 KW, 315 PS
BMW 5 (E34), 1992.03-1995.09 M5, 3795 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5 (E34), 1992.09-1995.09 540i V8, 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 5 Touring (E34), 1991.11-1997.01 520i, 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5 Touring (E34), 1991.11-1997.01 525i, 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5 Touring (E34), 1992.02-1997.01 525ix, 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5 Touring (E34), 1991.12-1997.01 525 tds, 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 5 Touring (E34), 1992.09-1997.01 530i V8, 2997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 7 (E32), 1986.12-1994.09 730 i, iL, 2986 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 7 (E32), 1986.12-1994.09 730 i, iL, 2986 ccm, 138 KW, 188 PS
BMW 7 (E32), 1992.04-1994.09 730 i, iL V8, 2997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 7 (E32), 1986.09-1992.09 735 i, iL, 3430 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7 (E32), 1986.09-1987.12 735 i, iL, 3430 ccm, 162 KW, 220 PS
BMW 7 (E32), 1992.04-1994.09 740 i, iL V8, 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7 (E32), 1987.09-1994.09 750 i, iL V12, 4988 ccm, 220 KW, 300 PS
BMW 3 Cabriolet (E36), 1993.12-1999.04 320i, 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Cabriolet (E36), 1993.03-1995.03 325i, 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1993.09-1999.04 316i, 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 5 Touring (E34), 1993.09-1997.01 540i, 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 3 Cabriolet (E36), 1994.01-1999.04 318i, 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 Compact (E36), 1994.03-2000.08 316i, 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 5 Touring (E34), 1995.11-1996.06 518g, 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 (E36), 1995.01-1998.02 318 tds, 1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 3 Compact (E36), 1995.01-2000.08 318 tds, 1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 3 Compact (E36), 1994.11-1995.08 318ti, 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1992.10-1995.01 M3 3.0, 2990 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 3 Cabriolet (E36), 1994.01-1995.10 M3 3.0, 2990 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 5 Touring (E34), 1994.09-1997.01 M5, 3795 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 3 Touring (E36), 1995.01-1999.10 320i, 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Touring (E36), 1995.01-1999.10 328i, 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3 Touring (E36), 1995.01-1999.10 318 tds, 1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 3 Touring (E36), 1995.01-1999.10 325 tds, 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 (E36), 1995.01-1998.02 328i, 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3 (E36), 1995.03-1998.02 323i 2.5, 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1995.01-1999.04 328i, 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3 Cabriolet (E36), 1995.03-1999.04 328i, 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 5 (E34), 1989.08-1995.09 518i, 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 (E34), 1989.08-1995.09 518i, 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW 5 Touring (E34), 1993.03-1997.01 525td, 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 Touring (E34), 1993.03-1994.09 518i, 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW 3 (E36), 1993.10-1998.02 318i, 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 Cabriolet (E36), 1995.06-1999.04 323i, 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1995.09-1999.04 318is, 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1995.03-1999.04 323i, 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Touring (E36), 1995.09-1999.10 323i, 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Touring (E36), 1995.07-1999.10 318i, 1796 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 (E36), 1995.09-1998.02 318is, 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3 Compact (E36), 1995.07-2000.08 318ti, 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3 (E36), 1995.09-1998.02 M3 3.2, 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW 3 Coupé (E36), 1995.10-1999.04 M3 3.2, 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW 3 Cabriolet (E36), 1995.10-1999.04 M3 3.2, 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW 5 (E34), 1993.04-1995.09 525td, 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 Compact (E36), 1994.03-2000.08 316g, 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 5 Touring (E34), 1994.09-1997.01 518i, 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Visualizza tutti
Marca BMW
Modello BMW SERIE 3 E36 BER/SW/COUPE/CABRIO (1990 - 2000)
Versione 1.8 BENZINA 1998 STATION WAGON SW AC
Codice motore 184E2
Riferimento interno MAGAZZINO STARCAR 2
Descrizione
Indicatore direzione Veicoli collegati BMW Anno da 08.1991 91.03 - 93.08 73 100 1596 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 93.09 - 98.05 75 102 1596 Tre volumi BMW Anno da 08.1991 90.09 - 93.08 83 113 1796 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 93.09 - 98.11 85 115 1796 Tre volumi BMW 93.09 - 95.12 103 140 1796 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 96.01 - 98.05 103 140 1895 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 95.01 - 98.02 66 90 1665 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 91.01 - 98.02 110 150 1991 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 95.05 - 98.11 125 170 2494 Tre volumi BMW 90.09 - 95.12 141 192 2494 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 91.09 - 98.02 85 115 2497 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 93.05 - 98.02 105 143 2497 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 95.01 - 98.04 142 193 2793 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 95.10 - 98.01 236 321 3201 Tre volumi BMW Anno fino a 09.1996 94.03 - 99.11 85 115 1796 Cabriolet BMW Anno fino a 09.1996 93.12 - 99.11 110 150 1991 Cabriolet BMW Anno fino a 09.1996 95.05 - 99.11 125 170 2494 Cabriolet BMW 93.03 - 95.08 141 192 2494 Cabriolet BMW Anno fino a 09.1996 95.01 - 99.11 142 193 2793 Cabriolet BMW 94.04 - 95.07 210 286 2990 Cabriolet BMW Anno fino a 09.1996 96.03 - 99.09 236 321 3201 Cabriolet BMW Anno fino a 09.1996 96.02 - 00.08 75 102 1596 2 volumi /Coda spiovente BMW Anno fino a 09.1996 94.01 - 00.08 75 102 1596 2 volumi /Coda spiovente BMW Anno fino a 09.1996 95.06 - 00.08 66 90 1665 2 volumi /Coda spiovente BMW 94.09 - 95.12 103 140 1796 2 volumi /Coda spiovente BMW Anno fino a 09.1996 96.01 - 99.08 103 140 1895 2 volumi /Coda spiovente BMW Anno fino a 09.1996 93.09 - 98.11 75 102 1596 Coupé BMW 92.01 - 95.12 103 140 1796 Coupé BMW Anno fino a 09.1996 95.09 - 99.04 103 140 1895 Coupé BMW Anno fino a 09.1996 91.12 - 98.11 110 150 1991 Coupé BMW Anno fino a 09.1996 95.05 - 99.04 125 170 2494 Coupé BMW 91.10 - 95.02 141 192 2494 Coupé BMW Anno fino a 09.1996 95.01 - 99.04 142 193 2793 Coupé BMW 92.11 - 95.07 210 286 2990 Coupé BMW Anno fino a 09.1996 95.10 - 98.11 236 321 3201 Coupé BMW Anno fino a 09.1996 95.09 - 99.04 85 116 1796 Station wagon BMW Anno fino a 09.1996 95.03 - 99.04 66 90 1665 Station wagon BMW Anno fino a 09.1996 95.01 - 99.04 110 150 1991 Station wagon BMW Anno fino a 09.1996 95.12 - 99.04 125 170 2494 Station wagon BMW Anno fino a 09.1996 95.03 - 99.04 105 143 2497 Station wagon BMW Anno fino a 09.1996 95.02 - 99.04 142 193 2793 Station wagon BMW 89.09 - 94.04 83 113 1796 Tre volumi BMW 94.05 - 95.08 85 115 1796 Tre volumi BMW 87.06 - 90.09 95 129 1990 Tre volumi BMW 90.04 - 95.08 110 150 1991 Tre volumi BMW 88.03 - 91.08 85 115 2443 Tre volumi BMW 88.02 - 90.08 125 170 2494 Tre volumi BMW 90.03 - 95.12 141 192 2494 Tre volumi BMW 91.10 - 95.08 141 192 2494 Tre volumi BMW 93.03 - 95.08 85 115 2497 Tre volumi BMW 91.09 - 95.08 105 143 2497 Tre volumi BMW 88.01 - 90.04 138 188 2986 Tre volumi BMW 92.09 - 95.12 160 218 2997 Tre volumi BMW 87.11 - 93.02 155 211 3430 Tre volumi BMW 92.09 - 95.12 210 286 3982 Tre volumi BMW 88.09 - 92.03 232 315 3535 Tre volumi BMW 92.01 - 95.07 250 340 3795 Tre volumi BMW 96.02 - 96.07 85 115 1796 Station wagon BMW 93.04 - 94.04 83 113 1796 Station wagon BMW 94.05 - 96.07 85 115 1796 Station wagon BMW 91.07 - 96.07 110 150 1991 Station wagon BMW 91.07 - 96.07 141 192 2494 Station wagon BMW 92.01 - 96.03 141 192 2494 Station wagon BMW 93.03 - 96.07 85 115 2497 Station wagon BMW 91.12 - 96.07 105 143 2497 Station wagon BMW 92.09 - 96.07 160 218 2997 Station wagon BMW 93.09 - 96.07 210 286 3982 Station wagon BMW 92.04 - 95.07 250 340 3795 Station wagon BMW 86.07 - 94.03 138 188 2986 Tre volumi BMW 86.12 - 94.09 145 197 2986 Tre volumi BMW 92.04 - 94.09 160 218 2997 Tre volumi BMW 86.06 - 92.06 155 211 3430 Tre volumi BMW 86.09 - 87.12 162 220 3430 Tre volumi BMW 92.05 - 94.03 210 286 3982 Tre volumi BMW 87.09 - 94.09 220 300 4988 Tre volumi Informazioni OE BMW 63138357047 BMW 8357047